名前 | 所属 | 生年月日 | 本年成績 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口勲 | 佐賀 | 1970年3月28日 | 236-143-100-262(741) | 31.8% | 51.1% | 120973500 |
2 | 鮫島克也 | 佐賀 | 1963年1月30日 | 103-90-72-293(558) | 18.5% | 34.6% | 73541000 |
3 | 倉富隆一郎 | 佐賀 | 1979年4月25日 | 94-73-72-434(673) | 14% | 24.8% | 39130000 |
4 | 石川慎将 | 佐賀 | 1984年12月13日 | 90-101-78-517(786) | 11.5% | 24.3% | 48703000 |
5 | 真島正徳 | 佐賀 | 1970年1月5日 | 85-80-73-247(485) | 17.5% | 34% | 61941000 |
6 | 川島拓 | 佐賀 | 1991年1月18日 | 74-72-81-582(809) | 9.1% | 18% | 40818500 |
7 | 竹吉徹 | 佐賀 | 1988年7月18日 | 72-63-82-568(785) | 9.2% | 17.2% | 37876000 |
8 | 兒島真二 | 佐賀 | 1962年8月22日 | 67-80-76-502(725) | 9.2% | 20.3% | 38120000 |
9 | 山下裕貴 | 佐賀 | 1984年9月24日 | 49-61-66-491(667) | 7.3% | 16.5% | 24709000 |
10 | 出水拓人 | 佐賀 | 2000年12月6日 | 47-47-60-647(801) | 5.9% | 11.7% | 19830000 |
11 | 田中直人 | 佐賀 | 1989年7月2日 | 43-52-66-526(687) | 6.3% | 13.8% | 19133500 |
12 | 小松丈二 | 佐賀 | 1984年11月24日 | 43-39-48-319(449) | 9.6% | 18.3% | 19868000 |
13 | 長田進仁 | 佐賀 | 1967年2月1日 | 39-71-68-445(623) | 6.3% | 17.7% | 23655000 |
14 | 村松翔太 | 佐賀 | 1993年3月3日 | 39-62-67-515(683) | 5.7% | 14.8% | 20464000 |
15 | 藤田凌 | 大井 | 1999年10月8日 | 29-24-35-222(310) | 9.4% | 17.1% | 9721000 |
16 | 山下貴光 | 佐賀 | 1971年9月15日 | 25-28-22-108(183) | 13.7% | 29% | 8209000 |
17 | 山口以和 | 佐賀 | 1997年9月21日 | 25-30-24-214(293) | 8.5% | 18.8% | 9806500 |
18 | 田中純 | 佐賀 | 1986年3月5日 | 24-21-19-137(201) | 11.9% | 22.4% | 18006000 |
19 | 三村展久 | 高知 | 1984年2月5日 | 24-23-20-86(153) | 15.7% | 30.7% | 5472000 |
20 | 吉田順治 | 佐賀 | 1968年1月12日 | 19-20-37-223(299) | 6.4% | 13% | 12470000 |
21 | 渡辺博文 | 佐賀 | 1966年7月4日 | 18-16-18-128(180) | 10% | 18.9% | 6186500 |
22 | 南谷圭哉 | 佐賀 | 1986年9月8日 | 15-30-38-394(477) | 3.1% | 9.4% | 8622000 |
23 | 吉本隆記 | 佐賀 | 1976年12月6日 | 14-26-34-386(460) | 3% | 8.7% | 7052500 |
24 | 松井伸也 | 佐賀 | 1985年1月15日 | 13-16-11-66(106) | 12.3% | 27.4% | 8033000 |
25 | 山本聡哉 | 岩手 | 1988年1月30日 | 12-20-12-47(91) | 13.2% | 35.2% | 28334000 |
26 | 岩永千明 | 佐賀 | 1982年8月3日 | 11-18-22-115(166) | 6.6% | 17.5% | 6191000 |
27 | 高野誠毅 | 福山 | 1984年6月8日 | 8-10-19-140(177) | 4.5% | 10.2% | 2341000 |
28 | 仲原大生 | 佐賀 | 2000年2月4日 | 8-6-12-58(84) | 9.5% | 16.7% | 3212000 |
29 | 日野太一 | 佐賀 | 1990年10月31日 | 7-10-8-134(159) | 4.4% | 10.7% | 1627000 |
30 | 石川駿介 | 大井 | 1988年8月14日 | 6-8-6-94(114) | 5.3% | 12.3% | 3111000 |
31 | 内田利雄 | 浦和 | 1961年10月5日 | 4-9-7-60(80) | 5% | 16.3% | 1728000 |
32 | 金山昇馬 | 佐賀 | 2002年3月31日 | 4-6-5-82(97) | 4.1% | 10.3% | 1967000 |
33 | 大澤誠志郎 | 高知 | 1987年5月2日 | 3-0-2-55(60) | 5% | 5% | 436000 |
34 | 清水裕一 | 佐賀 | 1987年10月26日 | 3-5-14-60(82) | 3.7% | 9.8% | 794000 |
35 | 吉村智洋 | 兵庫 | 1984年12月26日 | 3-0-0-4(7) | 42.9% | 42.9% | 3488000 |
36 | 小平健二 | 大井 | 1984年3月2日 | 3-3-3-69(78) | 3.8% | 7.7% | 594000 |
37 | 岩橋勇二 | 佐賀 | 1983年4月20日 | 3-2-3-17(25) | 12% | 20% | 1086000 |
38 | 和田竜二 | 中央 | 1977年6月23日 | 2-0-0-0(2) | 100% | 100% | 21450000 |
39 | 伊藤千尋 | 北海 | 1985年9月10日 | 2-3-1-19(25) | 8% | 20% | 482000 |
40 | 岡村健司 | 船橋 | 1996年3月2日 | 2-1-1-9(13) | 15.4% | 23.1% | 1436000 |
41 | 南郷家全 | 岩手 | 1977年3月22日 | 1-0-0-2(3) | 33.3% | 33.3% | 300000 |
42 | 大坪慎 | 岩手 | 1978年6月12日 | 1-0-0-2(3) | 33.3% | 33.3% | 230000 |
43 | 永森大智 | 高知 | 1986年11月8日 | 1-2-0-1(4) | 25% | 75% | 1527000 |
44 | 高橋悠里 | 岩手 | 1987年4月14日 | 1-0-0-3(4) | 25% | 25% | 170000 |
45 | 佐原秀泰 | 高知 | 1979年7月15日 | 1-1-0-0(2) | 50% | 100% | 3590000 |
46 | 戸崎圭太 | 中央 | 1980年7月8日 | 1-0-1-0(2) | 50% | 50% | 2500000 |
47 | 幸英明 | 中央 | 1976年1月12日 | 1-2-1-0(4) | 25% | 75% | 10000000 |
48 | 鮫島良太 | 中央 | 1987年2月4日 | 1-0-1-0(2) | 50% | 50% | 1080000 |
49 | 的場文男 | 大井 | 1956年9月7日 | 1-0-0-2(3) | 33.3% | 33.3% | 270000 |
50 | 真島大輔 | 大井 | 1983年7月8日 | 1-1-1-0(3) | 33.3% | 66.7% | 1273000 |
51 | 芹澤純一 | 中央 | 1968年9月4日 | 1-0-0-0(1) | 100% | 100% | 8000000 |
52 | 森島貴之 | 笠松 | 1988年12月29日 | 1-0-0-2(3) | 33.3% | 33.3% | 116000 |
53 | 戸崎圭太 | 大井 | 1980年7月8日 | 1-0-0-1(2) | 50% | 50% | 450000 |
54 | 戸部尚実 | 愛知 | 1963年8月27日 | 1-0-0-1(2) | 50% | 50% | 300000 |
55 | 村上忍 | 岩手 | 1977年2月4日 | 1-0-1-0(2) | 50% | 50% | 480000 |
56 | 尾島徹 | 笠松 | 1984年3月23日 | 1-0-0-0(1) | 100% | 100% | 3000000 |
57 | 宮平鷹志 | 北海 | 1981年6月18日 | 1-0-2-39(42) | 2.4% | 2.4% | 162000 |
58 | 別府真衣 | 高知 | 1987年12月8日 | 1-1-1-1(4) | 25% | 50% | 435000 |
59 | 田野豊三 | 兵庫 | 1992年11月8日 | 1-0-1-1(3) | 33.3% | 33.3% | 3700000 |
60 | 内田博幸 | 中央 | 1970年7月26日 | 1-0-0-1(2) | 50% | 50% | 8840000 |
61 | 高松亮 | 岩手 | 1986年6月30日 | 1-2-0-5(8) | 12.5% | 37.5% | 371000 |
62 | 木之前葵 | 愛知 | 1993年7月10日 | 1-2-1-2(6) | 16.7% | 50% | 378000 |
63 | 田中健 | 中央 | 1988年3月16日 | 1-0-0-1(2) | 50% | 50% | 7000000 |
64 | 武幸四郎 | 中央 | 1978年11月3日 | 1-0-0-0(1) | 100% | 100% | 21000000 |
65 | 柿本量平 | 船橋 | 1991年2月2日 | 1-1-2-57(61) | 1.6% | 3.3% | 207000 |
66 | 西田雄一郎 | 中央 | 1974年10月14日 | 1-0-0-2(3) | 33.3% | 33.3% | 5480000 |
67 | 大下智 | 中央 | 1986年5月12日 | 1-0-0-1(2) | 50% | 50% | 5480000 |
68 | 宮下瞳 | 愛知 | 1977年5月31日 | 1-1-1-1(4) | 25% | 50% | 477000 |
69 | 鮫島克駿 | 中央 | 1996年10月18日 | 1-0-1-0(2) | 50% | 50% | 7800000 |
70 | 義英真 | 中央 | 1995年10月13日 | 1-1-0-0(2) | 50% | 100% | 650000 |
71 | 笹川翼 | 大井 | 1994年7月17日 | 1-0-1-1(3) | 33.3% | 33.3% | 177000 |
72 | 小牧太 | 中央 | 1967年9月7日 | 1-0-0-0(1) | 100% | 100% | 21000000 |
73 | 鴨宮祥行 | 兵庫 | 1993年11月2日 | 1-0-0-3(4) | 25% | 25% | 243000 |
74 | 國分恭介 | 中央 | 1990年12月27日 | 1-2-0-0(3) | 33.3% | 100% | 9500000 |
75 | 松木大地 | 兵庫 | 1995年3月11日 | 1-1-0-1(3) | 33.3% | 66.7% | 950000 |
76 | 小谷周平 | 兵庫 | 1986年2月8日 | 1-0-2-11(14) | 7.1% | 7.1% | 489000 |
77 | 石堂響 | 兵庫 | 1999年6月29日 | 1-0-1-2(4) | 25% | 25% | 540000 |
78 | 菅原俊吏 | 岩手 | 1981年4月28日 | 0-0-0-3(3) | 0% | 0% | 8000 |
79 | 関本淳 | 岩手 | 1965年2月10日 | 0-0-0-4(4) | 0% | 0% | 14000 |
80 | 阿部英俊 | 岩手 | 1973年3月5日 | 0-0-0-3(3) | 0% | 0% | 35000 |
81 | 武豊 | 中央 | 1969年3月15日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 1260000 |
82 | 川田将雅 | 中央 | 1985年10月15日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
83 | 柴田大知 | 中央 | 1977年6月18日 | 0-0-1-1(2) | 0% | 0% | 2300000 |
84 | 吉田隼人 | 中央 | 1983年12月20日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 280000 |
85 | 藤田伸二 | 中央 | 1972年2月27日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 1380000 |
86 | 木村健 | 兵庫 | 1975年8月16日 | 0-0-1-1(2) | 0% | 0% | 2100000 |
87 | 安藤勝己 | 中央 | 1960年3月28日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
88 | 永島太郎 | 兵庫 | 1974年1月28日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
89 | 西村太一 | 中央 | 1990年3月21日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
90 | 佐久間寛志 | 中央 | 1984年5月26日 | 0-0-0-3(3) | 0% | 0% | 0 |
91 | 福永祐一 | 中央 | 1976年12月9日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 1260000 |
92 | 菅原辰徳 | 岩手 | 1993年1月28日 | 0-1-0-1(2) | 0% | 50% | 25000 |
93 | 小山紗知伽 | 佐賀 | 1994年5月9日 | 0-2-4-46(52) | 0% | 3.8% | 197000 |
94 | 柴田未崎 | 中央 | 1977年6月18日 | 0-0-1-1(2) | 0% | 0% | 680000 |
95 | 二本柳壮 | 中央 | 1981年3月2日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
96 | 大原浩司 | 笠松 | 1980年3月4日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
97 | 吉井友彦 | 笠松 | 1983年11月16日 | 0-0-0-3(3) | 0% | 0% | 11000 |
98 | 花本正三 | 笠松 | 1963年1月3日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 0 |
99 | 齋藤雄一 | 岩手 | 1984年9月15日 | 0-2-0-0(2) | 0% | 100% | 65000 |
100 | 岩田康誠 | 中央 | 1974年3月12日 | 0-0-1-0(1) | 0% | 0% | 2300000 |
101 | 西川敏弘 | 高知 | 1970年1月27日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
102 | 木村暁 | 岩手 | 1982年9月5日 | 0-0-0-4(4) | 0% | 0% | 14000 |
103 | 赤岡修次 | 高知 | 1977年3月15日 | 0-0-1-1(2) | 0% | 0% | 45000 |
104 | 筒井勇介 | 笠松 | 1983年3月14日 | 0-1-0-1(2) | 0% | 50% | 90000 |
105 | 宮下康一 | 兵庫 | 1974年1月10日 | 0-0-1-0(1) | 0% | 0% | 270000 |
106 | 國分優作 | 中央 | 1990年12月27日 | 0-2-1-1(4) | 0% | 50% | 3800000 |
107 | 酒井学 | 中央 | 1980年2月4日 | 0-1-0-1(2) | 0% | 50% | 1020000 |
108 | 有馬澄男 | 兵庫 | 1957年5月9日 | 0-1-1-1(3) | 0% | 33.3% | 126000 |
109 | 川原正一 | 兵庫 | 1959年3月14日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 14000 |
110 | 吉田稔 | 愛知 | 1969年2月12日 | 0-1-0-2(3) | 0% | 33.3% | 53000 |
111 | 服部茂史 | 船橋 | 1976年3月14日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 0 |
112 | 大塚研司 | 笠松 | 1976年3月17日 | 0-0-1-0(1) | 0% | 0% | 270000 |
113 | 津村明秀 | 中央 | 1986年1月5日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
114 | 濱口楠彦 | 笠松 | 1960年3月28日 | 0-1-0-0(1) | 0% | 100% | 6300000 |
115 | 下原理 | 兵庫 | 1977年9月3日 | 0-0-1-2(3) | 0% | 0% | 172000 |
116 | 西森将司 | 高知 | 1987年12月10日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
117 | 北村友一 | 中央 | 1986年10月3日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
118 | 濱中俊 | 中央 | 1988年12月25日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
119 | 木幡初広 | 中央 | 1965年6月14日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 0 |
120 | 山本政聡 | 岩手 | 1985年6月28日 | 0-0-2-5(7) | 0% | 0% | 51000 |
121 | 陶文峰 | 岩手 | 1980年10月16日 | 0-0-1-2(3) | 0% | 0% | 43000 |
122 | 板野央 | 兵庫 | 1982年3月23日 | 0-0-1-1(2) | 0% | 0% | 300000 |
123 | 五十嵐冬樹 | 浦和 | 1975年9月30日 | 0-1-0-1(2) | 0% | 50% | 104000 |
124 | 岡田祥嗣 | 福山 | 1971年10月16日 | 0-1-0-2(3) | 0% | 33.3% | 67000 |
125 | 吉田晃浩 | 金沢 | 1981年10月27日 | 0-0-1-2(3) | 0% | 0% | 41000 |
126 | 森泰斗 | 船橋 | 1981年1月11日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 23000 |
127 | 黛弘人 | 中央 | 1985年11月12日 | 0-1-0-0(1) | 0% | 100% | 120000 |
128 | 川島信二 | 中央 | 1982年11月24日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 1380000 |
129 | 山中悠希 | 高知 | 1994年8月24日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 200000 |
130 | 菊地康朗 | 岩手 | 1984年12月27日 | 0-0-1-3(4) | 0% | 0% | 10000 |
131 | 古川吉洋 | 中央 | 1977年9月26日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 16000 |
132 | 田中学 | 兵庫 | 1973年9月25日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 210000 |
133 | 大山真吾 | 兵庫 | 1984年2月14日 | 0-2-3-9(14) | 0% | 14.3% | 1986000 |
134 | 大柿一真 | 兵庫 | 1990年1月6日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 7000 |
135 | 佐藤友則 | 大井 | 1982年3月23日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
136 | 上田将司 | 高知 | 1981年1月19日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
137 | 畑中信司 | 高知 | 1980年9月18日 | 0-0-0-3(3) | 0% | 0% | 126000 |
138 | 蛯名正義 | 中央 | 1969年3月19日 | 0-1-0-0(1) | 0% | 100% | 6300000 |
139 | 太宰啓介 | 中央 | 1979年4月22日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 920000 |
140 | 熊澤重文 | 中央 | 1968年1月25日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 420000 |
141 | 柴山雄一 | 中央 | 1978年2月19日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
142 | 藤岡康太 | 中央 | 1988年12月19日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
143 | 藤懸貴志 | 中央 | 1993年2月25日 | 0-1-0-0(1) | 0% | 100% | 120000 |
144 | 高倉稜 | 中央 | 1991年9月4日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
145 | 中村将之 | 中央 | 1986年10月9日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 24000 |
146 | 下村瑠衣 | 高知 | 1993年6月3日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 14000 |
147 | 岡田祥嗣 | 中央 | 1971年10月16日 | 0-0-1-1(2) | 0% | 0% | 724000 |
148 | 岡部誠 | 愛知 | 1977年3月3日 | 0-0-1-1(2) | 0% | 0% | 22000 |
149 | 中田貴士 | 兵庫 | 1986年6月9日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 120000 |
150 | 桑村真明 | 北海 | 1987年3月26日 | 0-1-0-1(2) | 0% | 50% | 255000 |
151 | 本田正重 | 船橋 | 1988年3月5日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 0 |
152 | 渡瀬和幸 | 兵庫 | 1979年11月6日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
153 | 大畑雅章 | 愛知 | 1983年12月12日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 1380000 |
154 | 宮川実 | 高知 | 1982年2月10日 | 0-1-0-0(1) | 0% | 100% | 230000 |
155 | 丸野勝虎 | 愛知 | 1974年8月13日 | 0-0-1-6(7) | 0% | 0% | 134000 |
156 | 北村宏司 | 中央 | 1980年7月24日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
157 | 丹内祐次 | 中央 | 1985年11月5日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
158 | 鈴木麻優 | 岩手 | 1996年1月20日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 12000 |
159 | 吉原寛人 | 金沢 | 1983年10月26日 | 0-5-0-2(7) | 0% | 71.4% | 2187000 |
160 | 藤田弘治 | 金沢 | 1980年6月1日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 0 |
161 | 山崎誠士 | 川崎 | 1984年7月29日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 0 |
162 | 山崎雅由 | 兵庫 | 1991年9月7日 | 0-1-0-1(2) | 0% | 50% | 540000 |
163 | 三浦皇成 | 中央 | 1989年12月19日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 920000 |
164 | 水野翔 | 笠松 | 1997年3月29日 | 0-0-0-4(4) | 0% | 0% | 120000 |
165 | M.デムーロ | 中央 | 1979年1月11日 | 0-1-0-2(3) | 0% | 33.3% | 120000 |
166 | 田邊裕信 | 中央 | 1984年2月12日 | 0-0-1-0(1) | 0% | 0% | 2300000 |
167 | 加藤誓二 | 愛知 | 1982年11月1日 | 0-0-0-3(3) | 0% | 0% | 0 |
168 | 森一馬 | 中央 | 1993年3月13日 | 0-0-1-0(1) | 0% | 0% | 500000 |
169 | 島崎和也 | 笠松 | 1985年9月13日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 300000 |
170 | 小林凌 | 岩手 | 1996年10月2日 | 0-0-1-5(6) | 0% | 0% | 68000 |
171 | 倉兼育康 | 高知 | 1975年11月10日 | 0-1-0-7(8) | 0% | 12.5% | 401000 |
172 | 横山典弘 | 中央 | 1968年2月23日 | 0-1-0-0(1) | 0% | 100% | 6300000 |
173 | 勝浦正樹 | 中央 | 1978年8月10日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 0 |
174 | 岡村卓弥 | 高知 | 1993年1月15日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
175 | 藤本現暉 | 大井 | 1997年11月6日 | 0-1-2-8(11) | 0% | 9.1% | 256000 |
176 | 木本直 | 兵庫 | 2000年1月8日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 0 |
177 | 畑端省吾 | 中央 | 1982年3月30日 | 0-1-0-1(2) | 0% | 50% | 2100000 |
178 | 阿部龍 | 北海 | 1995年3月20日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 12000 |
179 | 左海誠二 | 船橋 | 1975年5月4日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 0 |
180 | 向山牧 | 笠松 | 1965年7月5日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 0 |
181 | 見越彬央 | 浦和 | 1995年8月23日 | 0-0-0-3(3) | 0% | 0% | 0 |
182 | 藤田菜七子 | 中央 | 1997年8月9日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 420000 |
183 | D.ホワイト | 中央 | 1971年11月15日 | 0-0-1-0(1) | 0% | 0% | 2100000 |
184 | 長谷部駿弥 | 兵庫 | 1999年4月21日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 30000 |
185 | 松田大作 | 中央 | 1978年9月13日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
186 | 瀧川寿希也 | 川崎 | 1995年8月2日 | 0-2-1-6(9) | 0% | 22.2% | 1052000 |
187 | 丸田恭介 | 中央 | 1986年5月20日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
188 | 廣瀬航 | 兵庫 | 1984年3月22日 | 0-0-0-4(4) | 0% | 0% | 16000 |
189 | 森裕太朗 | 中央 | 1997年3月2日 | 0-1-0-1(2) | 0% | 50% | 150000 |
190 | 川又賢治 | 中央 | 1997年11月19日 | 0-0-0-3(3) | 0% | 0% | 480000 |
191 | 坂井瑠星 | 中央 | 1997年5月31日 | 0-1-0-3(4) | 0% | 25% | 127000 |
192 | 寺地誠一 | 兵庫 | 1979年5月30日 | 0-0-1-12(13) | 0% | 0% | 81000 |
193 | 永井孝典 | 兵庫 | 1998年7月26日 | 0-0-0-3(3) | 0% | 0% | 180000 |
194 | 加藤祥太 | 中央 | 1997年3月8日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
195 | 富田暁 | 中央 | 1996年12月11日 | 0-1-0-2(3) | 0% | 33.3% | 1560000 |
196 | 塚本雄大 | 高知 | 1998年10月18日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 0 |
197 | 三津谷隼人 | 中央 | 1996年12月25日 | 0-0-0-3(3) | 0% | 0% | 0 |
198 | 田村直也 | 兵庫 | 1984年12月3日 | 0-0-0-3(3) | 0% | 0% | 0 |
199 | 秋山真一郎 | 中央 | 1979年2月9日 | 0-1-0-0(1) | 0% | 100% | 6300000 |
200 | 大野拓弥 | 中央 | 1986年9月8日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
201 | 松岡正海 | 中央 | 1984年7月18日 | 0-1-0-1(2) | 0% | 50% | 6900000 |
202 | 西村淳也 | 中央 | 1999年7月30日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 27000 |
203 | 渡邊竜也 | 笠松 | 2000年3月8日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
204 | 柴田勇真 | 金沢 | 1994年2月8日 | 0-0-0-3(3) | 0% | 0% | 28000 |
205 | 小崎綾也 | 中央 | 1995年5月13日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
206 | 塚本弘隆 | 金沢 | 1995年8月21日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 0 |
207 | 竹村達也 | 兵庫 | 1983年3月1日 | 0-1-2-9(12) | 0% | 8.3% | 220000 |
208 | 松本剛志 | 笠松 | 1979年5月2日 | 0-1-3-5(9) | 0% | 11.1% | 165000 |
209 | 菱田裕二 | 中央 | 1992年9月26日 | 0-0-0-1(1) | 0% | 0% | 0 |
210 | 亀田温心 | 中央 | 2001年2月4日 | 0-1-0-3(4) | 0% | 25% | 170000 |
211 | 木村直輝 | 高知 | 1997年3月15日 | 0-0-1-3(4) | 0% | 0% | 67000 |
212 | 妹尾将充 | 高知 | 2000年12月10日 | 0-0-1-2(3) | 0% | 0% | 50000 |
213 | 團野大成 | 中央 | 2000年6月22日 | 0-0-1-3(4) | 0% | 0% | 28000 |
214 | 齋藤新 | 中央 | 2001年2月9日 | 0-0-0-2(2) | 0% | 0% | 0 |
215 | 田中勝春 | 中央 | 1971年2月25日 | 0-0-1-0(1) | 0% | 0% | 2100000 |
216 | 松若風馬 | 中央 | 1995年9月4日 | 0-0-1-1(2) | 0% | 0% | 45000 |
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
※馬券アシストについて
馬券アシストは、中央競馬は有料(月額500円+税)で、地方競馬は無料です。
馬券アシストの有料会員にご登録いただきますと、次の情報を閲覧していただくことができます。ログインして閲覧ください。
[JRAのリアルタイムオッズ] [スピード指数] [コース有利データ] [異常オッズ監視]
スピード指数は「ALGO SPEEDER」によります。コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。異常オッズ監視の過去データは、一週間分までとなります。
※オッズの更新について
中央競馬の前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストに登録していない場合、各レースの2時間前、30分前、10分前となります。
前日予想オッズは、競馬最強の法則WEBの独自集計データです。
直前情報は、重賞レース限定(障害レースを除く)で、全馬の厩舎関係者コメントを掲載します。
結果・成績・オッズ・配当などの情報は、かならず主催者発行の情報と照合してご確認ください。
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性や安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、競馬最強の法則WEBおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。