競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2015-12-20 高知6R C3−9 C3−9 ダート1300m 17:35発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 7 9 タイセイポラリス 牡5 56.0 赤岡修(高知) 1261 40 491 目迫大(高知) 1
2 8 12 ノーザンハリアー セン5 56.0 永森大(高知) 1267 3馬身 404 443 川野勇(高知) 2
3 5 6 オレンジウォーク 牡3 56.0 別府衣(高知) 1274 3馬身 41 445 別府真(高知) 8
4 8 11 クロフネエアロール 牝3 54.0 中西達(高知) 1275 3/4 408 446 炭田健(高知) 4
5 3 3 リガドール 牝3 54.0 山頭信(高知) 1277 3/4 409 474 田中伸(高知) 6
6 5 5 フェアーリーダー 牡4 56.0 西森将(高知) 1277 クビ 403 476 平和人(高知) 7
7 1 1 ルーブルラヴ 牝3 54.0 石本純(高知) 1278 1/2 41 471 田中譲(高知) 3
8 4 4 ニシノモリンガ 牡4 56.0 上田将(高知) 1280 3/4 409 483 田中伸(高知) 5
9 7 10 ヴリルスター 牡4 56.0 西山裕(高知) 1282 1馬身 413 477 松木啓(高知) 10
10 6 7 ピュアバンビーノ 牝4 54.0 岡村卓(高知) 1296 7馬身 426 428 雑賀秀(高知) 9
11 6 8 ベニノホマレ 牝3 54.0 林謙佑(高知) 1298 1馬身 41 447 工藤真(高知) 11
12 2 2 ナイスバデー 牝5 54.0 松木大(高知) 1298 アタマ 42 492 雑賀秀(高知) 12
単勝
9 180
   
   
複勝
6 550
9 110
12 120
枠連
7-8 220
   
   
枠単
   
   
   
馬連
9-12 230
   
   
ワイド
6-9 1230
6-12 2150
9-12 150
馬単
9-12 420
   
   
3連複
6-9-12 3730
   
   
3連単
9-12-6 9930