競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 投票STREAM 地方 投票STREAM 予想大会 POG大会 馬掲示板
[出馬表]  [レース結果]

2014-08-13 大井9R 葉月特別競走 C2 四選抜特別 ダート1200m 19:40発走

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 調教師 単勝人気
1 5 10 マイネルガリオン 牡4 56.0 有年淳(大井) 1131 37 537 米田英(大井) 2
2 4 7 コスモカリヨン 牡4 56.0 森泰斗(船橋) 1138 3 1/2 367 469 宗形竹(大井) 4
3 2 4 ランジャタイ 牡4 56.0 達城龍(大井) 1138 クビ 373 430 高岩孝(大井) 9
4 6 11 ブレイクスルー 牝7 54.0 實川純(船橋) 1138 クビ 364 475 佐々清(船橋) 13
5 5 9 ウエスタンビバ 牝5 54.0 的場文(大井) 1141 1 1/2 373 456 庄子昭(大井) 3
6 8 16 バアゼルザウバー 牝4 54.0 矢野貴(大井) 1141 ハナ 376 490 森下淳(大井) 5
7 8 15 ラブビジョン 牝6 54.0 笹川翼(大井) 1142 3/4 381 487 市村誠(大井) 11
8 3 5 ローレンダンサー 牝5 54.0 石崎駿(船橋) 1143 クビ 367 443 朝倉実(大井) 10
9 1 2 リコーハラマ 牡4 56.0 石川駿(大井) 1147 2馬身 372 515 蛯名雄(大井) 8
10 3 6 クリノバトゥーラ 牝4 54.0 御神訓(大井) 1147 クビ 387 480 鈴木啓(大井) 1
11 2 3 ベルウッドジンプウ 牡4 56.0 岡部誠(浦和) 1147 クビ 369 468 栗田裕(大井) 14
12 7 13 マライアハート 牝4 54.0 楢崎功(大井) 1148 クビ 367 443 佐野謙(大井) 12
13 6 12 コスモレニ 牝7 54.0 秋元耕(浦和) 1153 2 1/2 369 464 冨田敏(浦和) 16
14 4 8 アンテロープ 牝4 54.0 東川公(大井) 1153 アタマ 382 451 栗田泰(大井) 6
15 1 1 ナチュレルギエム 牝6 54.0 今野忠(川崎) 1154 クビ 389 483 月岡健(大井) 7
16 7 14 ヤマジュンランオー 牡9 56.0 半澤慶(浦和) 1157 1 1/2 376 535 宇野博(浦和) 15
単勝
10 430
   
   
複勝
4 540
7 210
10 150
枠連
4-5 700
   
   
枠単
5-4 1280
   
   
馬連
7-10 1270
   
   
ワイド
4-7 1670
4-10 1260
7-10 560
馬単
10-7 2240
   
   
3連複
4-7-10 8040
   
   
3連単
10-7-4 32220